


- О компании
- Каталог продукции
- Дистрибьюторы
- Услуги
- Сертификаты
- Материалы
- Степень защиты IP
- Климатическое исполнение и категории размещения (общие положения)
- Вес и объем продукции
- Подробности о новой переноске СРП 1000 ЛЮМ
- Источники света-сравнение. Часть 2
- Источники света-сравнение. Часть 1
- Галогеновые лампы: устройство, свойства, преимущества
- Светодиоды - область применения
- Светодиоды - принцип действия
- Контакты
PERENOSKA.RU - Производство и продажа светильников оптом
степень защиты от поражения электрическим током | III класс |
источник света | светодиоды |
количество LED | 20 |
мощность LED | 10 Wt |
температура света | 2800 K |
световой поток | 1000 люм |
напряжение | 12/24, AC |
ТУ | 3461-001-47928703-2012 |
гарантированное время работы переноски | 30000 часов |
длина кабеля КГ 2*0,75 м | цена, руб |
5,00 | 2750.00 |
10,00 | 2915,00 |
15,00 | 3135.00 |
20,00 | 3355.00 |
25,00 | 3630,00 |
30,00 | 3905,00 |
степень защиты от поражения электрическим током | II класс |
вес переноски | 0,512 кг | источник света | светодиоды |
количество LED | 20 |
мощность LED | 10 Wt |
температура света | 2800 K |
световой поток | 1000 люм |
напряжение | 220 AC |
ТУ | 3461-001-47928703-2012 |
гарантируемое время работы светодиодов | 50000 часов |
длина кабеля КГ 2*0,75 , м | цена, руб |
5,00 | 2600,00 |
10,00 | 2750.00 |
15,00 | 2850.00 |
20,00 | 3000.00 |
25,00 | 3300,00 |
30,00 | 3500,00 |
степень защиты от поражения электрическим током | III класс |
вес переноски | 0,512 кг |
источник света | светодиоды |
количество LED | 20 |
мощность LED | 10 Wt |
температура света | 2800 K |
световой поток | 1000 люм |
гарантийный срок работы светодиодов | 50000 часов |
напряжение | 36/42, AC |
ТУ | 3461-001-47928703-2012 |
длина кабеля КГ 2*0,75 ,м | цена, руб |
5,00 | 2750,00 |
10,00 | 2915.00 |
15,00 | 3135.00 |
20,00 | 3355.00 |
25,00 | 3630,00 |
30,00 | 3905,00 |
тип цоколя под лампу | Е-27 |
патрон | керамический |
тип используемой лампы | ЛН 60, КЛЛ,LED |
напряжение сети | 220 в |
тип тока | AC, переменный |
провод | ПВС |
ТУ | 3461-002-80578285-2008 |
количество в упаковке, шт | 14 | длина провода,м | цена для УХЛ 4, руб |
5,00 | 280.00 |
6,00 | 290.00 |
10,00 | 360.00 |
12,00 | 420.00 |
15,00 | 450.00 |
20,00 | 490.00 |
25,00 | 700.00 |
30,00 | 780.00 |
цена для другого климатического исполнения | по запросу |
тип цоколя под лампу | Е-27 |
патрон | керамический |
тип используемой лампы | ЛН 60, КЛЛ,LED |
напряжение сети | 220 в |
тип тока | AC, переменный |
провод | ШВВП |
ТУ | 3461-002-80578285-2008 |
количество в упаковке, шт | 14 |
длина провода,м | цена, руб |
5,00 | 240.00 |
10,00 | 330.00 |
15,00 | 440.00 |
25,00 | 640.00 |
тип цоколя под лампу | Е-27 |
патрон | керамический |
тип используемой лампы | МО 40, МО 60 |
напряжение сети | 12/24/36 В |
тип тока | DC, постоянный |
провод | ПВС |
ТУ | 3461-002-80578285-2008 |
количество в упаковке, шт | 14 |
длина провода,м | цена, руб |
5,00 | 280.00 |
6,00 | 290.00 |
10,00 | 360.00 |
12,00 | 450.00 |
15,00 | 480.00 |
20,00 | 590.00 |
25,00 | 790.00 |
30,00 | 940.00 |
цена для другого климатического исполнения | по запросу |
тип цоколя под лампу | Е-27 |
патрон | керамический |
тип используемой лампы | МО 40, МО 60 |
напряжение сети | 36/42 в |
тип тока | AC, переменный |
провод | ПВС |
ТУ | 3461-002-80578285-2008 |
Сертификат | здесь |
количество в упаковке, шт | 14 |
длина провода,м | цена, руб |
5,00 | 280.00 |
6,00 | 290.00 |
10,00 | 360.00 |
12,00 | 450.00 |
15,00 | 490.00 |
20,00 | 590.00 |
25,00 | 790.00 |
30,00 | 940.00 |
цена для другого климатического исполнения | по запросу |
тип цоколя под лампу | Е-27 |
патрон | керамический |
тип используемой лампы | МО 40, МО 60 |
напряжение сети | 12/24/36 в |
тип тока | AC/DC, постоянный/перем |
Кабель | КГ 2*0,75 |
ТУ | 3461-005-89825839-2009 |
количество в упаковке, шт | 10 |
длина провода,м | цена штекер авто |
5,00 | 1298.00 |
6,00 | 1485.00 |
10,00 | 1540.00 |
12,00 | 1705.00 |
15,00 | 1870.00 |
20,00 | 2057.00 |
25,00 | 2200.00 |
30,00 | 2750.00 |
тип цоколя под лампу | Е-27 | |
патрон | керамический | |
тип используемой лампы | ЛН 60, КЛЛ,LED | |
напряжение сети | 220 в | |
тип тока | AC, переменный | |
провод | КГ 2*0,75 | |
ТУ | 3461-005-89825839-2009 | |
количество в упаковке, шт | 10 | |
вес, объем коробки | здесь | |
длина провода,м | цена вилка Каучук | |
5,00 | 1155.00 | |
6,00 | 1375.00 | |
10,00 | 1430.00 | |
12,00 | 1705.00 | |
15,00 | 1870.00 | |
20,00 | 2057.00 | |
25,00 | 2090.00 | |
30,00 | 2750.00 |
тип цоколя под лампу | Е-27 |
патрон | керамический |
тип используемой лампы | МО 40, МО 60 |
напряжение сети | 36/42 в |
тип тока | AC, переменный |
провод | КГ 2*0,75 |
ТУ | 3461-005-89825839-2009 |
количество в упаковке, шт | 10 |
длина провода,м | цена вилка ПВХ/карболит |
5,00 | 1155.00 |
6,00 | 1375.00 |
10,00 | 1430.00 |
12,00 | 1705.00 |
15,00 | 1870.00 |
20,00 | 2057.00 |
25,00 | 2090.0. |
30,00 | 2750.00 |
тип цоколя под лампу | Е-27 |
патрон | керамический |
тип используемой лампы | ЛН 60, КЛЛ,LED |
напряжение сети | 220 в |
тип тока | AC, переменный |
провод | ПВС |
ТУ | 3461-003-89825839-2010 |
количество в упаковке, шт | 14 |
длина провода,м | цена, руб |
6,00 | 290.00 |
12,00 | 450.00 |
цена для другого климатического исполнения | по запросу |
тип цоколя под лампу | Е-27 |
патрон | керамический |
тип используемой лампы | ЛН 60, КЛЛ,LED |
напряжение сети | 36/42 в |
тип тока | AC, переменный |
провод | ПВС |
ТУ | 3461-003-89825839-2010 | количество в упаковке, шт | 14 |
длина провода,м | цена, руб |
6,00 | 290.00 |
12,00 | 450.00 |
цена для другого климатического исполнения | по запросу |
Длина провода, кабеля, М. | Цена КГ 2*1,0 руб. |
10 | 3850,00 |
15 | 4015,00 |
20 | 4180,00 |
25 | 4345,00 |
30 | 4510,00 |
Длина провода, кабеля, М. | Цена КГ 2*1,0 руб. |
10 | 3850,00 |
15 | 4015,00 |
20 | 4180,00 |
25 | 4345,00 |
30 | 4510,00 |
О нас
Компания ООО"Переноска.ру"является производителем изделий из металла ,пластика и др.материалов . ООО"Переноска.ру" является правоприемником компании ПК"Техник"на рынке более 20 лет.
Мы производим:
- Кронштейны для установки различных уличных,производственных,парковых светильников на различные материалы и поверхности.
- Любые конструкции по вашим чертежам,эскизам,желаниям.
- Переносные светильники(переноски) типа ЛСУ,НРБ,РВО,НРП,СРП расчитанные на работу с напряжением питания от 12В до220В. Светильники применяются для местного освещения на стройках ,автосервисах,быту и т.д..Также выпускаются переноски для особых условий эксплуатации в том числе на заказ с различными типами провода и характеристиками.
- Светильники встраиваемые(R50,R63,R80) для подвесных потолков,мебели и тд..Изготавливаются из металла и нержавеющей стали,с керамическими патронами.
- Низковольтное оборудование-шнуры ,розетки,вилки,переноски на напряжение от 12В до 42В.
Офис компании находиться в г.Санкт-Петербург. Производство в г.Волхов Ленинградской обл. Имеем: полный комплект оборудования для обработки металла,установки порошковой покраски,станки обработки провода,литьевые машины. Принимаем заявки на изготовление изделий из металла,нержавеющей стали относящиеся к любым сферам деятельности в том числе пищевой.
Наши преимущества
Любое переносное освещениев наличии и под заказ
Готовые и индивиудальныерешения для вашего бизнеса
Налаженная сеть поставокпо России и в другие страны
Любые схемы работы с учетом всех параметров и задач